Chronométrage de la course CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MARCHE NORDIQUE C02 - Championnat De France MNC 2019

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Annonce :

Resultats sans application des pénalités

Resultats officiels sur le site FFA

Résultats : CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MARCHE NORDIQUE - C02 - Championnat De France MNC

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée TR1 TR2 TR3
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
12 1 MAHEO Philippe V3 M Athle Du Pays De Vannes * 00:40:14
24 2 DESMONTS Andre V3 M Caen Athletic Club* 00:40:56
26 3 GILLIERS Dominique V3 M Entente Littoral Athletisme No 00:41:00
29 4 GRANET Francois V3 M Aviron Bayonnais Athletisme 00:41:27
38 5 SAINTEMARIE Bernard V3 M Dordogne Athle* 00:42:13
49 6 BERTRON ALAIN V3 M Ag Cosse-le-vivien 00:42:37
56 7 HUGUENY Gerard V3 M Sundgau Oxygene 00:42:48
61 8 COATHALEM Dominique V3 M Courir A Saint Gregoire 00:42:57
75 9 ROMS Philippe V3 M Athle Provence Clubs* 00:43:23
76 10 NISI Angelo V3 M Entente Franconville Cesame Va 00:43:26
85 11 NICOLAS Dominique V3 M Burgundy Nordic Walking 00:43:55
87 1 LAURENT Anna V3 F Entente Franconville Cesame Va 00:43:59
88 12 GARCIA Manuel V3 M Athletic Club Draveil 00:44:00
99 13 PERICHON Michel V3 M Lunel A. 00:44:07
100 14 LUCAS Yves V3 M Us Thouars 00:44:07
103 15 GUILLON Jean-claude V3 M Limoges Athle* 00:44:24
108 16 PEYNICHOU Pascal V3 M Entente Brive Tulle Athle* 00:44:26
110 17 JAMIN Bernard V3 M Troyes Omnisports 00:44:27
113 18 CHEVET Janny V3 M Vineuil Sports 00:44:36
114 19 PRIN CLARY Serge V3 M As Cavaillon 00:44:40
115 20 IMPERIAL Michel V3 M Romilly Sport 10 Athletisme 00:44:44
116 21 THOMAS Alain V3 M Romilly Sport 10 Athletisme 00:44:47
118 22 PFISTER Denis V3 M Lunel A. 00:44:55
124 23 MALANDAIN Patrice V3 M Asptt Clermont Athletisme 00:45:01
132 24 UNTERFINGER Jean-louis V3 M Pays De Colmar Athletisme* 00:45:24
139 25 SAINT-OMER Jean-marie V3 M Osm Lomme Athletisme 00:45:37
142 26 LOUETTE Jacky V3 M Athletic Club Draveil 00:45:42
143 27 NEICHEL Martin V3 M Alsace Nord Athletisme* 00:45:46
151 2 LUCAS Genevieve V3 F Us Thouars 00:45:55
155 28 VIAULT Christian V3 M Azimut Sport Competition 00:46:01
156 29 BEHUE Michel V3 M Es Maintenon Pierres Athle. 00:46:02
163 3 SIBOUT Regine V3 F Neubourg Ac 00:46:09
165 30 ZERR Bernard V3 M Nordic Walking Sensation 73 00:46:11
167 31 JOUSSET Robert V3 M Usam Toulon 00:46:20
168 32 THOREZ Joseph V3 M Jogging Aventure Roncquoise 00:46:25
169 33 LAUZET Jean-michel V3 M Limoges Athle* 00:46:26
171 34 DUCHAMPS Jacques V3 M Mauguio Carnon Athletisme 00:46:27
173 35 BRUMM Roland V3 M Athle 52 * 00:46:32
178 36 PORTA Eric V3 M Essonne Athletic* 00:46:36
180 4 FOUBERT Anne-mari V3 F Osm Lomme Athletisme 00:46:39
184 37 DEMAILLY Alain V3 M Entente Brive Tulle Athle* 00:46:42
189 38 TILLAND Christian V3 M Usam Toulon 00:46:54
194 39 ROUSSEL JEAN-YVES V3 M Grand Paris Seine & Oise Athle 00:47:07
195 40 GRUBER Henri V3 M Ao Charenton 00:47:07
197 41 BONNAUD LUC V3 M Athle 91* 00:47:09
204 42 CHARPENTIER Philippe V3 M Le Chesnay 78 As 00:47:28
205 43 BRUCENA ANGEL V3 M Ua Versailles 00:47:28
206 44 VILTARD Antoine-arry V3 M Athle 66* 00:47:29
207 45 MOUTTE Rene V3 M Athle Sante Loisirs St Priest 00:47:30
210 46 KERJEAN Didier V3 M Athle Chartres Luce Asptt Main 00:47:36
Première page Page précédente 1 2 3

Contactez-nous

Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.

 

Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité. 

 

Contactez-nous dès aujourd'hui !

Trouvez nous