Chronométrage de la course l'ORIGOLE ULTRA ORIGOLE 2016

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : l'ORIGOLE - ULTRA ORIGOLE

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
107 101 BORDIER Philippe SE M 06:43:40
108 102 RONDEAU Guillaume V1 M AJT-VDF 06:44:09
109 103 BERGERON GILLES V2 M 06:47:31
110 104 HENRY Jacques SE M 06:47:31
111 105 HERAIL Didier V2 M OUEST ESSONNE ATHLETISME 06:47:34
112 106 AMANN JEAN V3 M LES P'TITES FOULÉES SPARNONIENNES 06:47:43
113 107 DROUIN ARNAUD V1 M CAP COIGNIÈRES 06:50:16
114 108 CAMUS Olivier V2 M 06:50:25
115 109 OLIVEIRA Frederic V1 M 06:50:32
116 110 DUBUS Jean-Philippe V1 M EMSL 06:51:15
117 111 LEHEC REGIS V1 M CSM ROSNY-SUR-SEINE 06:51:34
118 112 HUNAULT LIONEL V2 M COS RENAULT LARDY 06:51:35
119 113 GAUTHIER Guillaume SE M MP TRAIL 54 06:51:51
120 114 BELKAHIA Emir SE M LAPINS RUNNERS 06:51:54
122 115 DELAVAULT CHRISTIAN V1 M TEAM LES GAULOIS 06:52:11
123 116 ROSSI SEBASTIEN V1 M TEAM LES GAULOIS 06:52:12
124 117 LIU Xingang SE M PEKRUN 06:52:14
125 118 CALLOT Arnaud Roger V1 M KIKOUROU 06:52:16
127 119 SICAUD Stephane V2 M 06:52:41
128 120 SIMONOFF Alexandre V1 M 06:53:34
129 121 LAMART Morgan SE M 06:54:03
130 122 BLOC'H Rémy V2 M BREIZH SPORT AVENTURE 06:54:07
131 123 HUBERT Didier V2 M 41 DU ST-QUENTIN 06:54:38
132 124 FLECHER Ludovic V1 M 06:55:22
133 125 JAUGEY David V1 M 06:55:37
134 126 PRIEUR Patrice V1 M 06:55:38
136 127 LAGORSE Christophe V2 M 06:56:02
137 128 JANIAUD Pascal V2 M 06:56:46
138 129 GAUDIN OLIVIER V1 M UA SOCIETE GENERALE 06:57:48
139 130 GUIDEZ Bruno SE M AC CLERMONT 06:58:06
140 131 BICHON Pierre V1 M UA SOCIETE GENERALE 06:58:24
141 132 GRASTIEN ROMAIN V1 M 07:00:09
142 133 VALLET Benjamin SE M 07:01:04
145 134 PELATAN CYRILLE SE M LIB-ENFANTS 07:04:42
146 135 MIEUSSET Christophe V1 M AS BRED 07:05:19
147 136 DUPUY Pascal V2 M CSM ROSNY-SUR-SEINE 07:05:36
148 137 BONNET Jean Marc V2 M 07:06:29
149 138 HENNEQUIN Nicolas V1 M 07:06:57
150 139 KURTH Alain V2 M 07:07:26
151 140 CARIOU Yann V1 M KIKOUROU 07:07:44
152 141 CHABIN Sebastien SE M 07:07:57
153 142 SCHUHMANN Marc V2 M 07:08:03
154 143 BEUDAERT Olivier SE M 07:09:34
155 144 CASTETS FABRICE V2 M TRI-AVENTURE AVON-FONTAINEBLEAU 07:09:36
156 145 PAYEN CHARLES SE M 07:09:54
157 146 MARTIN Guillaume V1 M ASLS 07:12:07
158 147 BILLAT Bernard V2 M ASLS 07:12:08
159 148 REMONDEAU Pascal V2 M 07:13:07
160 149 MOU Vincent V2 M RUNNING PANDA 07:13:09
161 150 JASSERAND FREDERIC V1 M AS CEA SACLAY 07:13:28

Contactez-nous

Trouvez nous