Chronométrage de la course TRAIL FORT ET VERT TRAIL - 10 KM 2019

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL FORT ET VERT - TRAIL - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
38 1 BELLETRE HELENE SE F STADE DIEPPOIS 00:57:15
47 2 BOLINGUE PASCALINE SE F 00:59:21
50 3 LECLERE EMILIE SE F R2MA 00:59:46
59 4 HONNET MELANIE SE F AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME 01:01:18
62 5 DUGUE LUCIE SE F 01:01:58
71 6 HÉNOCQUE MARIE SE F TEAM LIGER 01:02:49
87 7 DAVID AUDREY SE F 01:04:47
95 8 PREVOST ANAIS SE F 01:05:27
99 9 FREULET DELPHINE SE F RUNNERS76 01:06:08
100 10 LACROIX ANNE CHARLOTTE SE F 01:06:17
102 11 THOMAS AUDREY SE F 01:06:37
104 12 DORE CAROLINE SE F 01:06:43
105 13 ANSELIN ELODIE SE F 01:07:08
107 14 AUBERTIN JULIETTE SE F 01:07:24
117 15 GAMBIER ADELINE SE F 01:08:24
119 16 PERCHEPIED SABINE SE F 01:08:32
122 17 RÉGUER-PETIT LÉA SE F 01:09:20
129 18 BAZIRE SOPHIE SE F 01:09:59
131 19 DEFFONTAINES CLOTILDE SE F 01:10:31
132 20 DOMONT MAÏLOU SE F 01:11:04
134 21 FAUVEL GAELLE SE F 01:11:10
135 22 MAUPOINT ADELE SE F 01:11:22
137 23 SADOT DONY SE F 01:11:44
141 24 HERFROY CORALIE SE F AC VEULES 01:12:28
145 25 ERAMPNATHAN SHAMIN SE F 01:13:09
146 26 CRETE PERRINE SE F 01:13:09
147 27 DUPOURQUE MARION SE F 01:13:24
150 28 GEST FANIE SE F 01:14:00
160 29 LOEUILLET JULIE SE F 01:15:10
166 30 MERAY MARION SE F LES REQUINS COURONNAIS TRIATHLON 01:15:33
168 31 ANSELIN CAMILLE SE F 01:15:45
171 32 NIEPCERON FANNY SE F 01:16:09
173 33 QUEVILLON SOPHIE SE F AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME 01:16:35
176 34 BOULLARD CAMILLE SE F 01:16:59
177 35 LEGRAS EMMANUELLE SE F 01:16:59
182 36 VALLEE JENNIFER SE F 01:17:53
189 37 LECLERC CHLOÉ SE F 01:18:38
195 38 LIEURY HELENE SE F AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME 01:19:42
197 39 GUILLOU AGATHE SE F 01:19:43
198 40 GAUDRY CELINE SE F 01:19:43
202 41 DELEPINE CHRISTINE SE F 01:20:46
213 42 MILON JULIE SE F 01:22:47
214 43 RAGOT CLAIRE SE F 01:22:47
228 44 CASTELOT AMANDINE SE F 01:24:04
231 45 SANGENT EMILIE SE F 01:24:39
232 46 BALAN KATIA SE F 01:24:42
235 47 TORRES MELANIE SE F 01:24:59
237 48 HEDIER SABRINA SE F 01:24:59
238 49 HUOT ORIANE SE F 01:25:41
240 50 CROSNIER-TROISSIN MELISSA SE F 01:27:24
Première page Page précédente 1 2

Contactez-nous

Trouvez nous