Chronométrage de la course TRAIL DU HAUT PLANET 2017 TRAIL 12 KM LA FONTAINE BLEUE 2017

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL DU HAUT PLANET 2017 - TRAIL 12 KM LA FONTAINE BLEUE

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 OUBAD MILOUD SE M EASQY 00:48:46
3 2 REPY GUILLAUME SE M 00:53:46
5 3 CROZET Christophe SE M LE SOUFFLE D'ORGERUS 00:55:06
8 4 CROCKETI PETER SE M 00:58:04
10 5 BOUSSEAUD CYRIL SE M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 00:59:05
11 6 ROBERT QUENTIN SE M 00:59:26
13 1 RENOULT BERANGERE SE F 01:00:46
15 7 DUBOSCLARD AUBIN SE M TRIATH CLUB ANDRESY 01:03:43
16 8 CASULLI BRICE SE M 01:03:43
17 9 MUR JOEL SE M 01:04:03
18 10 DUBUT SYLVAIN SE M 01:05:14
19 11 TAGLIONE DAVID SE M 01:06:02
20 12 HUILIO Mickael SE M 01:06:44
23 13 ALLAIN OLIVIER SE M 01:07:06
25 14 RAPEAUD SAMUEL SE M 01:07:53
26 15 JULIAN FLORIAN SE M 01:09:26
28 16 BONARGENT GUILLAUME SE M 01:09:50
29 17 MAURO JEAN-BERNARD SE M 01:10:08
32 18 HARDY WILSON SE M 01:10:46
33 19 POTEAU Jimmy SE M EA ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01:11:00
38 20 MARQUIS YOANN SE M 01:12:41
39 21 JOUIN JEAN-VALERY SE M 01:12:42
41 22 SEJOURNE SEBASTIEN SE M 01:13:17
43 23 MOREAU REMY SE M 01:13:44
46 24 SCHLICK ROMAIN SE M 01:14:34
55 2 DE MONTEIL MARIE SE F 01:16:05
59 25 COURATIN Renaud SE M 01:16:43
61 26 LECOMTE GEOFFRAY SE M 01:17:37
65 27 LIMARE Antoine SE M 01:18:43
68 3 CAILLY MARINE SE F 01:19:04
72 28 BERNARD ADRIEN SE M 01:20:14
73 4 MERCIER CELINE SE F 01:20:15
76 5 COURTIN ANAIS SE F S/L UA MAISONS LAFFITTE 01:21:14
77 6 LEROY SANDRINE SE F 01:21:14
78 7 ZAMPERETTI SOPHIE SE F 01:21:16
80 8 LEVEAU Stéphanie SE F 01:21:20
88 9 CHAVEROCHE JESSICA SE F GUERVILLE TRAIL RUNNING 01:23:21
91 10 YANG LAURE SE F 01:24:33
94 11 LERCH LORAINE SE F 01:25:20
95 12 PEPERS Patricia SE F 01:25:27
100 13 DEBOTTE Vinciane SE F 01:25:46
101 29 ALVAREZ Fabien SE M 01:26:03
107 30 HARDY ROMARIC SE M RUN 01:27:04
108 31 AISSA MUSTAPHA (DIT MICHEL FILY) SE M 01:27:19
109 32 GRANIER AURELIEN SE M 01:28:47
110 33 LAMZALAH SAAD SE M 01:29:29
111 14 SANDELIN CAMILLE SE F 01:29:29
113 15 VIDAL PHILIPPINE SE F 01:30:19
117 16 FERNANDEZ LAURA SE F 01:31:01
118 17 BERTELLI DIANE SE F 01:31:17
Première page Page précédente 1 2

Contactez-nous

Trouvez nous