Chronométrage de la course LA CANADIAN RACE SPEED RACE 11.5 KM 2017

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LA CANADIAN RACE - SPEED RACE 11.5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MAS SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
563 53 TOLLENAERE DOMINIQUE MAS F 01:13:13
566 249 LECLERCQ OLIVIER MAS M 01:13:21
568 250 MASSINA CHRISTIAN MAS M 01:13:33
569 251 RICQ GREGORY MAS M 01:13:36
572 54 GRET HELENE MAS F 01:13:47
573 55 DRECOURT VALERIE MAS F JOGGING CLUB HARNESIEN 01:13:57
574 252 VAN MEENEN ALAIN MAS M JOGGING CLUB HARNESIEN 01:13:57
575 253 SPEZIANI ARNAUD MAS M 01:13:58
576 254 AREJULA DAVID MAS M 01:14:02
577 255 DELMARRE Xavier MAS M 01:14:04
578 56 LEYS NATHALIE MAS F 01:14:11
579 256 DUPONT STEPHANE MAS M J C LAPUGNOY 01:14:12
584 57 OCCRE SABINE MAS F 01:14:27
585 58 MONTEIRO DERNOTTE ALCINA MAS F 01:14:30
586 59 GLOBEZ FREDERIQUE MAS F 01:14:31
587 257 STASIAK ANTOINE MAS M 01:14:32
588 258 GODART MICHEL MAS M 01:14:32
589 259 COLELLA FABRICE MAS M JC LAPUGNOY 01:14:34
592 260 ROULAND HERVE MAS M 01:14:41
593 60 COMYN ANNE MAS F 01:14:43
594 261 FOUASSIER SEBASTIEN MAS M 01:14:43
595 262 MAZUR LUDOVIC MAS M 01:14:44
596 61 ZUMBIEHL CAROLINE MAS F 01:14:51
597 62 RENARD Marie-Paule MAS F 01:14:52
598 263 PAEPEGAEY BENOIT MAS M 01:15:01
599 63 MARLIERE CHRISTELLE MAS F 01:15:09
600 64 VIALARD SARAH MAS F LMA LILLE 01:15:11
602 264 PARISSEAUX VINCENT MAS M 01:15:16
603 65 DRON FRANCOISE MAS F 01:15:29
604 265 DELABROYE DAVID MAS M 01:15:31
607 66 PRENSIER VALERIE MAS F 01:15:42
608 266 CARBONNET-DUWEZ DAVID MAS M 01:15:45
610 67 VINCENT SANDRINE MAS F 01:15:52
611 68 THERY DELPHINE MAS F 01:16:01
612 267 MIETTON LAURENT MAS M 01:16:03
613 268 DRAPIER OLIVIER MAS M 01:16:03
616 69 SACCOMANNO VALERIE MAS F 01:16:13
617 269 BOS DOMINIQUE MAS M 01:16:13
618 270 VINCENT DAVID MAS M 01:16:14
619 70 LEJEUNE VALERIE MAS F 01:16:16
620 271 DUPONCHELLE BRUNO MAS M 01:16:17
622 71 MIETTON FLORENCE MAS F 01:16:22
623 72 DANQUIGNY SANDRINE MAS F 01:16:33
625 272 PRIEM FREDDY MAS M 01:17:03
627 273 LANNOY CYRIL MAS M 01:17:10
628 73 PAYEN EVELYNE MAS F RCA ARRAS 01:17:17
629 74 VANPARYS KARINE MAS F 01:17:25
630 75 WASSON HELENE MAS F 01:17:32
632 274 LALLAIN MICKAEL MAS M COURIR ENSEMBLE SNCF 01:18:12
634 275 WIDBIEN PATRICE MAS M 01:18:19

Contactez-nous

Trouvez nous