Chronométrage de la course LA CANADIAN RACE SPEED RACE 11.5 KM 2017

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LA CANADIAN RACE - SPEED RACE 11.5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MAS SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
315 134 POUILLY YANN MAS M 01:02:03
317 135 BEKAERT ROBERT MAS M 01:02:15
319 136 MANO LUIS MAS M 01:02:17
322 137 PITEUX SEBASTIEN MAS M 01:02:22
323 138 LECLERCQ LAURENT MAS M 01:02:23
324 139 ROSIAUX JEAN LOUIS MAS M 01:02:23
325 140 COUVREUR REGIS MAS M 01:02:23
328 141 SANSONETTI ERIC MAS M 01:02:27
329 142 JESECK Christophe MAS M 01:02:27
331 143 MERCHEZ MATHIAS MAS M 01:02:34
332 144 BENCTEUX BRUNO MAS M 01:02:35
333 145 TOP DIDIER MAS M 01:02:35
335 146 COURTIN BRUNO MAS M 01:02:45
337 18 DELHAYE VALERIE MAS F COURIR ENSEMBLE SNCF 01:02:50
341 147 CAMPUS Bruno MAS M 01:03:21
342 148 LEGAY Jean-Michel MAS M 01:03:21
343 149 BEAUCOURT DOMINIQUE MAS M 01:03:24
344 150 LEQUET Raymond MAS M 01:03:25
346 151 PRENSIER BRUNO MAS M 01:03:26
347 152 BOULANGER OLIVIER MAS M 01:03:29
348 153 CRENDAL JEROME MAS M 01:03:31
349 154 COLPAERT DIDIER MAS M 01:03:31
350 155 DELCROIX MICHEL MAS M JOGGING CLUB HARNESIEN 01:03:32
353 156 DUMORTIER OLIVIER MAS M 01:03:41
355 157 MARCANT CHRISTOPHE MAS M 01:03:51
356 158 FOURNIER BRUNO MAS M 01:03:52
357 19 STATNIK NATHALIE MAS F 01:03:52
358 20 LHOEST SOPHIE MAS F 01:03:54
359 21 DELCROIX NATHALIE MAS F 01:03:58
360 159 DELCROIX BERNARD MAS M 01:03:58
363 160 DURAK LAURENT MAS M 01:04:06
364 22 PIPON NATHALIE MAS F 01:04:11
365 161 MONPAYS SEBASTIEN MAS M 01:04:11
368 162 PAPIN JEAN PIERRE MAS M 01:04:14
370 163 FLYNN MICHAEL MAS M 01:04:17
373 23 SERON ANNIE MAS F 01:04:21
374 164 LEVE LUDOVIC MAS M 01:04:22
375 24 DEBUISSON SABINE MAS F 01:04:28
376 165 DEBUISSON THIERRY MAS M 01:04:28
380 166 LEROY ERIC MAS M 01:04:36
382 25 CAPELLE ANNE-LAURE MAS F 01:04:38
383 167 ROEGIERS BRUNO MAS M 01:04:38
385 168 DELANGHE PATRICK MAS M 01:04:40
386 169 BONEL FREDERIC MAS M AUBIGNY RUNNING 01:04:43
387 26 LERICHE PATRICIA MAS F ACO 01:04:45
388 170 GILLON DAVID MAS M 01:04:52
389 171 DUPUIS PASCAL MAS M 01:04:55
391 172 BARLET NICOLAS MAS M 01:04:58
395 173 LHERBIER OLIVIER MAS M 01:05:05
397 174 LEJEUNE PASCAL MAS M 01:05:10

Contactez-nous

Trouvez nous