Chronométrage de la course COURSE ROYALE 10 KM 2019

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE ROYALE - 10 KM

Catégories GLOBAL - CA ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
207 151 POLISSET REGIS M0 M 01:04:28
212 152 ESCARAVAGE YVES M3 M 01:05:10
214 153 LEFEUVRE EMMANUEL M3 M 01:05:15
219 154 MELIN BENJAMIN M2 M 01:05:35
221 155 COUTANT JOHAN M0 M 01:05:37
222 156 DA SILVA PHILIPPE M0 M 01:05:37
223 157 DIOGO BAPTISTE SE M 01:05:39
226 158 GRID KHIR-DIN SE M 01:06:10
227 159 ROPAS THIBAUT SE M 01:06:12
231 160 DUPEYRAT PATRICE M3 M 01:06:21
232 161 BENAYOUN PHILIPPE M3 M O BAILLY-NOISY LE ROI 01:06:59
234 162 GRILL CLAUDE M4 M 01:07:05
238 163 BARBARAY MOISE M6 M RUNNING CLUB DE MONTVILLE 01:07:27
240 164 COLLET DIDIER M4 M 01:07:30
244 165 SOLIGNAC Paul SE M 01:07:50
245 166 MOURTERON REMI M1 M COLLEGE DESCARTES 01:07:51
247 167 CHAMBRIN JORDAN SE M 01:07:51
248 168 ROGGEBAND PHILIPPE M5 M ISSY TRIATHLON 01:07:51
249 169 PERTHUISOT CHRISTOPHE M3 M O BAILLY-NOISY LE ROI 01:07:52
251 170 LE TEXIER Frédéric M1 M 01:07:53
253 171 MABY PATRICE M2 M O BAILLY-NOISY LE ROI 01:07:56
254 172 LAROCHE JEREMY JU M 01:07:56
255 173 ANDRAL JEROME - M 01:07:58
257 174 DE GELAS FABRICE - M 01:08:09
258 175 DARTOIS OLIVIER M4 M 01:08:09
260 176 LE SECH BENOIT SE M 01:08:10
262 177 LHERITIER FABIEN M3 M O BAILLY-NOISY LE ROI 01:08:13
263 178 CAMPION OLIVIER M1 M 01:08:14
264 179 VEYRINES BENOIT M2 M O BAILLY-NOISY LE ROI 01:08:17
266 180 PELLETIER SYLVAIN M1 M 01:08:31
268 181 KOPACKI JEAN-LOUIS M4 M DUNE D'ESPOIR 01:09:19
270 182 DAUMET BAPTISTE SE M 01:09:52
271 183 DAUMET PATRICK M5 M 01:09:53
273 184 JOSEPH VINCENT M2 M 01:09:56
279 185 MAUBERT FRANCOIS MATTHIAS SE M COLLEGE DESCARTES 01:10:21
281 186 BROCHARD ETIENNE SE M COLLEGE DESCARTES 01:10:35
282 187 ANDRIAMASY MANANIAINA M3 M 01:10:36
284 188 LARQUETOUX ALEXANDRE M3 M 01:10:39
285 189 TOURELLE MARC M4 M 01:10:51
286 190 NOUGARET OLIVIER M3 M 01:11:02
288 191 CHEVRIER RONAN M1 M 01:11:27
290 192 FOURESTIER RENAUD M2 M 01:11:33
294 193 MONTARGES FRANCOIS M4 M 01:14:07
297 194 BOULEGUE BERNARD M6 M AS BOURSE 01:15:18
301 195 MINA DAVID M0 M 01:16:09
306 196 SILLY ALEXANDRE M1 M 01:18:18
308 197 BELLAMY MICKAEL SE M 01:19:23
309 198 NARDOT STEPHANE M2 M 01:19:23
310 199 LEBRUN VINCENT M1 M 01:19:53
314 200 MERLET JEREMY SE M COLLEGE DESCARTES 01:33:28

Contactez-nous

Trouvez nous