Chronométrage de la course COURSE ROYALE 10 KM 2019

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE ROYALE - 10 KM

Catégories GLOBAL - CA ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 DUPRE FLORIAN SE M 00:34:27
2 2 MICHAUX JEAN-BAPTISTE SE M 00:34:28
3 3 OUBAD MILOUD SE M EA ST QUENTIN EN YVELINES 00:34:42
4 4 ELIASS ROMAIN SE M 00:35:15
5 5 MRABET MOHAMED SE M 00:36:37
10 6 MANJANJA NDEDI GUY SE M 00:39:51
12 7 CONQUER NICOLAS SE M 00:40:31
13 8 MARQUET TANGUY SE M 00:40:58
14 9 LE DAIN MATHIEU SE M 00:40:58
15 10 DE SAULIEU QUENTIN SE M 00:41:21
17 11 PRESTON TIMOTHEE SE M 00:41:43
20 12 NICAULT VALENTIN SE M 00:42:00
23 13 SIMMER JULIEN SE M 00:42:19
24 14 THIBAUD QUENTIN SE M ORSAY TRIATHLON 00:42:27
25 15 GUILBERT JOEL SE M RUNNING ET MARATHON DE BOIS D'ARCY 00:42:33
28 16 MARTINEZ MICKAEL SE M 00:42:53
35 17 DE ROCQUIGNY THOMAS SE M 00:43:55
37 18 MOSIN PIERRE SE M 00:44:11
40 19 ZOUAG YOUCEF SE M 00:45:42
41 20 PRESTON VALENTIN SE M 00:45:56
42 21 DERUMIER Jonathan SE M 00:45:57
47 22 DELCER Mathieu SE M 00:46:26
49 23 ROBIN YOANN SE M MBDA TRIATHLON 00:47:04
52 24 FLANDRIN VALENTIN SE M 00:47:41
55 25 GUERCI JULIEN SE M 00:47:51
61 26 POIROT RUDY SE M 00:49:05
66 27 LOTZ OLIVIER SE M 00:49:42
69 28 MHIRI ADEL SE M 00:49:48
79 29 NICAULT PAUL SE M 00:50:29
87 30 BUQUET MATTHIEU SE M RUNNING CLUB DE MONTVILLE 00:51:53
89 31 DECONINCK ANTOINE SE M 00:52:28
90 32 BOYER JULIAN SE M 00:52:36
95 33 BERNARD LUDOVIC SE M 00:53:12
101 34 PLURIEN SULLIVAN SE M 00:53:37
115 35 JOHARY FRANKLIN SE M 00:55:08
125 36 GUY ELIOTT SE M 00:55:57
132 37 MANTEAU ADRIEN SE M 00:56:39
141 38 MAQUET ANTOINE SE M 00:57:29
142 39 MEZZACHE AREZKI SE M 00:57:29
163 40 MAKHLOUF YASSIN SE M 00:59:49
169 41 BAUDIN Nicolas SE M 01:00:22
173 42 LE THANH ALEXIS SE M 01:00:46
182 43 DRACOULIS ANTOINE SE M 01:01:46
186 44 JACQUEMOIRE GUILLAUME SE M 01:02:53
191 45 LEDUC MATHIEU SE M 01:03:13
223 46 DIOGO BAPTISTE SE M 01:05:39
226 47 GRID KHIR-DIN SE M 01:06:10
227 48 ROPAS THIBAUT SE M 01:06:12
244 49 SOLIGNAC Paul SE M 01:07:50
247 50 CHAMBRIN JORDAN SE M 01:07:51
Première page Page précédente 1 2

Contactez-nous

Trouvez nous