Chronométrage de la course TRAIL DU GYPAETE LA CIRCAETE 2018

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL DU GYPAETE - LA CIRCAETE

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
192 86 VUARCHEX STEVE SE M 04:17:31
193 87 BORINI SEBASTIEN SE M 04:17:47
198 16 MARCHAND Cora SE F 04:18:52
199 88 GOUJON ROMAIN SE M 04:18:56
203 89 BONNET ROMAIN SE M 04:20:16
204 17 FRETTE LESLIE SE F SPAC SALLANCHES PASSY 04:20:36
205 90 DESCHAMP NICOLAS SE M 04:20:54
206 91 CHABANNES DAMIEN SE M 04:21:30
207 92 GERVAIS THOMAS SE M 04:22:03
209 93 COULON QUENTIN SE M 04:22:33
210 94 LIMA JOAQUIM SE M USO L'OREAL 04:23:08
214 18 TONELLO ELISE SE F 04:23:40
215 95 KERMEL Florian SE M 04:24:00
219 96 QUILLIER EMMANUEL SE M 04:24:58
222 97 DESCHILDRE NICOLAS SE M TEAM BATE 04:25:36
226 98 BIOTEAU JEROME SE M 04:26:59
230 99 GRISSOT NICOLAS SE M 04:28:20
231 100 CHAVY PIERRE-EMMANUEL SE M 04:28:32
232 101 MOUTON ANDRE SE M 04:28:34
233 102 LIVET MATHIAS SE M 04:28:37
236 19 VIOT ELODIE SE F C.S. D'AYZE 04:29:57
237 103 CHALLAMEL LUDOVIC SE M 04:30:00
246 104 THOUMYRE CHARLES SE M 04:36:01
248 20 MENDES LUCIE SE F AIN-EST ATHLETISME* 04:36:25
251 105 SAR JEAN PAUL SE M LES TRAILEURS DU DIMANCHE 04:37:14
255 106 GIRARD FRANCOIS-XAVIER SE M 04:39:34
258 107 ROSSON FREDERIC SE M FROGGYTEAM74 04:41:31
262 108 SAISON ALEXANDRE SE M 04:42:57
264 109 DELONG PIERRE-EDOUARD SE M 04:43:04
265 21 PARIS INGRID SE F FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 04:43:37
272 110 THIRIOUX VINCENT SE M 04:48:46
273 111 MINET JULIEN SE M 04:49:41
276 22 VERMOT-DESROCHES LAURIE SE F 04:51:05
277 112 VERMOT-DESROCHES JOHAN SE M 04:51:14
278 113 MAGNIEZ YOHAN SE M 04:51:23
279 114 JACOBI MICKAEL SE M TEAM MICKA674 04:51:35
284 23 GAUDEL ANNE SE F 04:55:44
286 115 BUFFLIER OLIVIER SE M 04:57:41
291 24 JACQUART JUSTINE SE F 05:01:12
295 116 DEMARLY AYMERIC SE M 05:03:45
297 117 VUARCHEX FRANCK SE M 05:09:10
299 25 MARX MARION SE F 05:10:45
302 118 MARECHAL AURELIEN SE M 05:19:02
303 26 MANSIAT JENNY SE F 05:19:07
304 119 BELLEBON JEROME SE M 05:20:11
305 120 BRUNEAU SEBASTIEN SE M 05:20:16
312 121 GUICHARD BAPTISTE SE M 05:25:21
313 27 FAMBON SYLVIA SE F 05:25:46
316 28 PASQUIER ALEXANDRA SE F 05:27:34
317 122 GAILLARD LOIC SE M 05:29:14

Contactez-nous

Trouvez nous