Chronométrage de la course RONDE DE VELIZY COURSE 4 - 10 KM 2019

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : RONDE DE VELIZY - COURSE 4 - 10 KM

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
17 1 GUEGANO RAPHAEL V2 M AC VELIZY-VILLACOUBLAY 00:35:17
35 2 DEREX FRANCOIS V2 M EA ST QUENTIN EN YVELINES 00:36:37
45 3 HUGUET MICHEL V2 M ES SARTROUVILLE 00:37:10
49 4 GITEAU BORIS V2 M 00:37:17
68 5 DESPRES CHRISTOPHE V2 M LE SOUFFLE D'ORGERUS 00:38:10
71 6 QUEAU CHRISTOPHE V2 M CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 00:38:20
74 7 POURCHOT LAURENT V2 M FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 00:38:28
80 8 BARBE LIONEL V2 M RUNNING 92 00:38:42
85 9 CHENAILLER ERIC V2 M FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 00:38:54
92 10 LUCIANI STEPHANE V2 M VELIZY TRIATHLON 00:39:15
94 11 SEGAIN FRANCOIS V2 M RACING MULTI ATHLON 00:39:31
96 12 COUSIN JOEL V2 M CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 00:39:32
103 13 GRAPPEIN REMI V2 M 00:39:51
106 14 SBAI KARIM V2 M SMAC 78 00:40:00
107 15 PERRACHON DANIEL V2 M ES NANTERRE TRIATHLON 00:40:00
116 16 GALES LAURENT V2 M CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE 00:40:29
117 17 GIRBE DIDIER V2 M 00:40:30
120 18 ANDRONY PASCAL V2 M S/L PLM CONFLANS 00:40:31
136 19 KHARBICHI ABDEL V2 M VERNEUIL AC 00:41:07
137 20 AUBERTON JEAN REMI V2 M 00:41:07
138 21 PLANQUAIS PATRICE V2 M CSM ROSNY/SEINE 00:41:08
144 22 THIRKELL FREDERIC V2 M 00:41:24
155 23 LINGUA HENRI V2 M AS ISSOU 00:41:46
156 24 BONENFANT DOMINIQUE V2 M RAMBOUILLET SPORTS 00:41:48
158 25 DUMONT Christian V2 M VERNEUIL AC 00:41:53
172 26 MACHU HERVE V2 M 00:42:16
173 27 PAIN VINCENT V2 M MBDA SPORT ATHLETISME 00:42:19
174 28 BLANC PIERRE V2 M USM MALAKOFF 00:42:19
176 29 MANIOC JOEL V2 M SMAC 78 00:42:29
187 30 HARDY FRANCOIS V2 M DASSAULT SPORTS SURESNES 00:42:46
188 31 AKEB FARID V2 M AC CELLOIS 00:42:49
196 32 MORICE Philippe V2 M AS ISSOU 00:43:08
208 33 SAGNIER JEAN-LUC V2 M CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 00:43:48
210 34 DORDET SYLVAIN V2 M AS ISSOU 00:43:59
211 1 CONDETTE SOPHIE V2 F VO2 RIVES DE SEINE 00:43:59
212 35 PIGNON PIERRE-YVES V2 M AC VELIZY-VILLACOUBLAY 00:44:05
218 36 MAIA VINCENT V2 M SAGEMCOM 00:44:20
222 37 HOCHEDEZ BERTRAND V2 M AC VELIZY-VILLACOUBLAY 00:44:29
225 38 PLACZEK BRUNO V2 M RACING MULTI ATHLON 00:44:45
227 39 RUNEL THIERRY V2 M 00:44:47
230 40 DENIAU ERIC V2 M CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 00:44:55
234 41 GIBRAT FABRICE V2 M SO HOUILLES 00:44:58
240 42 AUBERGER JEAN-PAUL V2 M 00:45:13
241 43 DESSEVRE PHILIPPE V2 M 00:45:17
245 44 PINSON ANDRE-MARC V2 M SAGEMCOM 00:45:29
246 45 YALAOUI AHCENE V2 M S/L LES MUREAUX VAL DE SEINE 00:45:33
254 46 BOURGINE BERTRAND V2 M CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 00:46:02
260 47 TREVEZ PHILIPPE V2 M CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 00:46:18
270 2 COUSIN LAURENCE V2 F CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 00:46:47
278 48 VALMIER FABRICE V2 M 00:47:14
Première page Page précédente 1 2 3

Contactez-nous

Trouvez nous