Chronométrage de la course LES BOUCLES DUNKERQUOISES 10 KM 2017

Live 1

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
482 178 ALLEBEE NICOLAS SE M CASINO DUNKERQUE TRANCHANT 00:49:31
486 24 BRILLON MATHILDE SE F 00:49:35
487 179 LEROY JULIEN SE M 00:49:36
490 25 NEIVEYANS AURELIE SE F 00:49:40
492 180 GLAISE NICOLAS SE M 00:49:44
493 26 LECERF CLAUDIE SE F 00:49:48
497 181 DUPEYRAS CLEMENT SE M 00:49:54
498 182 CHOQUET JOFFREY SE M ARCELORMITTALASUD 00:49:55
499 183 PHILIBERT ETIENNE SE M 00:49:56
501 27 COULOUMY LUDIVINE SE F TRIATHLON LITTORAL 59 00:49:59
502 184 CHAMBRIN LUDOVIC SE M TTAB EDF 00:49:59
504 185 NUGUES SEBASTIEN SE M 00:49:59
508 186 SIX GAETAN SE M 00:50:02
509 28 SCHILLEWAERT HELENE SE F JS GHYVELDE 00:50:02
510 187 DI LIEGRO RENATO SE M 00:50:03
515 188 CHOINET HADRIEN SE M 00:50:09
517 189 BICHON YVAN SE M 00:50:11
520 29 DEBOUDT ANGELE SE F 00:50:12
525 190 HANOT QUENTIN SE M 00:50:20
529 30 MESMACQUE ADELINE SE F 00:50:21
533 31 FLOUR MAILYS SE F 00:50:28
534 191 GRZYWACZ ANTOINE SE M 00:50:29
535 32 LIMOUSIN PERRINE SE F 00:50:31
537 33 PETERLE PRISCILLA SE F 00:50:33
539 192 LOUCHE JULIEN SE M CLOWNS DE L'ESPOIR 00:50:37
544 34 BOUCHET MATILDE SE F 00:50:39
547 35 PLOVIER SABRINA SE F USL JOGGING 00:50:43
548 36 BARBIER LUCIE SE F 00:50:43
552 37 JOLY AUDREY SE F 00:50:46
553 38 FUSILLIER VAITEA SE F 00:50:51
555 193 CARBON CLEMENT SE M 00:50:53
556 39 BUCHEZ CAROLINE SE F 00:50:55
557 40 PYNTE EMILIE SE F USCUD 00:50:55
560 194 MIELCAREK ANTOINE SE M 00:50:56
561 195 GODDIN DAVID SE M 00:50:56
562 196 ADAGI JEROME SE M 00:50:58
564 197 COCHIN VALENTIN SE M CGRM 00:50:59
565 198 SCOTTE AURELIEN SE M 00:50:59
568 199 GUILLUY GUILLAUME SE M 00:51:02
569 41 GUILLUY HELENE SE F 00:51:03
570 200 KISSENBERGER JEROME SE M 00:51:03
573 201 DACQUIN REMY SE M 00:51:04
574 202 EVRARD DAVID SE M ARCELORMITTALASUD 00:51:04
579 203 TANGE JEREMIE SE M 00:51:07
582 42 DEWEULF VANESSA SE F 00:51:10
584 204 MAES REMI SE M 00:51:12
586 205 DACOSSE NICOLAS SE M 00:51:16
587 43 COLLEWET CINDY SE F 00:51:17
590 206 BALLIEU FABIEN SE M 00:51:21
591 207 GALLARD REMI SE M 00:51:21

Contactez-nous

Trouvez nous