Chronométrage de la course LA CANADIAN RACE SPEED RACE 11.5 KM 2017

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LA CANADIAN RACE - SPEED RACE 11.5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MAS SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
601 130 PREUD'HOMME ELODIE SE F 01:15:15
602 472 PARISSEAUX VINCENT MAS M 01:15:16
603 131 DRON FRANCOISE MAS F 01:15:29
604 473 DELABROYE DAVID MAS M 01:15:31
605 132 BILLET COLINE SE F 01:15:39
606 133 AMYOT ROXANE SE F 01:15:40
607 134 PRENSIER VALERIE MAS F 01:15:42
608 474 CARBONNET-DUWEZ DAVID MAS M 01:15:45
609 475 DELVALLET JONATHAN SE M 01:15:52
610 135 VINCENT SANDRINE MAS F 01:15:52
611 136 THERY DELPHINE MAS F 01:16:01
612 476 MIETTON LAURENT MAS M 01:16:03
613 477 DRAPIER OLIVIER MAS M 01:16:03
614 137 BONDUELLE CELINE SE F 01:16:06
615 478 DAMERVAL DAVID SE M 01:16:07
616 138 SACCOMANNO VALERIE MAS F 01:16:13
617 479 BOS DOMINIQUE MAS M 01:16:13
618 480 VINCENT DAVID MAS M 01:16:14
619 139 LEJEUNE VALERIE MAS F 01:16:16
620 481 DUPONCHELLE BRUNO MAS M 01:16:17
621 140 CNUDDE-DRAPIER EMILIE SE F 01:16:22
622 141 MIETTON FLORENCE MAS F 01:16:22
623 142 DANQUIGNY SANDRINE MAS F 01:16:33
624 143 CAUDRELIER CHARLOTTE SE F 01:16:56
625 482 PRIEM FREDDY MAS M 01:17:03
626 483 DUQUESNE JESSY SE M 01:17:03
627 484 LANNOY CYRIL MAS M 01:17:10
628 144 PAYEN EVELYNE MAS F RCA ARRAS 01:17:17
629 145 VANPARYS KARINE MAS F 01:17:25
630 146 WASSON HELENE MAS F 01:17:32
631 485 SAILLY JULIEN SE M 01:17:41
632 486 LALLAIN MICKAEL MAS M COURIR ENSEMBLE SNCF 01:18:12
633 147 MENTION CECILE SE F 01:18:13
634 487 WIDBIEN PATRICE MAS M 01:18:19
635 148 DHEYGERS STEPHANIE SE F 01:18:23
636 488 MAGNE Frederic MAS M 01:18:30
637 489 MARIE FREDERIC MAS M 01:18:30
638 490 BROUX THIERRY MAS M 01:18:58
639 149 DEFOSSE ISABELLE MAS F 01:18:59
640 150 BOURDREL EMILIE SE F 01:19:34
641 151 DELCOURT FLORENCE MAS F 01:19:34
642 152 FACHE STEPHANIE SE F 01:19:53
643 153 PETIT AMANDINE SE F 01:19:59
644 154 BUISSART EDWIGE SE F 01:19:59
645 491 KOWALSKI JEAN-MICHEL MAS M 01:20:14
646 155 SENECHAL MATHILDE SE F 01:20:14
647 156 DHEDIN SEVERINE MAS F 01:20:16
648 492 TENEUR CHRISTOPHE MAS M 01:20:17
649 157 LOUART LAURENCE MAS F 01:20:29
650 493 LEBEAU SEBASTIEN MAS M 01:20:43

Contactez-nous

Trouvez nous