Chronométrage de la course COURSE DU MUGUET 10 KM 2019

Live 0

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : COURSE DU MUGUET - 10 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
555 451 TRUFFOT ERIC V2 M ENTENTE FRANCONVILLE CESAME 00:55:09
558 452 PEREZ MICHEL V2 M UNION SPORTIVE ARGENTEUILLAISE 00:55:13
559 453 CATOIS FRANCK V1 M 00:55:24
560 454 CHEYMOL SEBASTIEN SE M 00:55:24
561 455 PARFAIT mickael SE M 00:55:27
564 456 LEBOSSE FRANCK V1 M TOUCAN ATHLETIC CLUB 00:55:31
565 457 MAILLARD EMMANUEL V2 M 00:55:34
566 458 KARCZEWSKI PATRICK V4 M 00:55:36
567 459 LEBOURG JEAN-CLAUDE V3 M 00:55:43
568 460 COULIBALY JEAN V2 M UNION SPORTIVE ARGENTEUILLAISE 00:55:45
569 461 PROSERPINE PATRICK V3 M 00:55:46
572 462 BOUVIER JEAN-CLAUDE V4 M DOMONT ATHLETISME 00:55:57
573 463 BONI BERNARD V2 M 00:55:59
577 464 MASCLAUX ERIC V2 M 00:56:04
578 465 VOISIN FRANCOIS V1 M 00:56:07
580 466 MM PATRICE V2 M 00:56:14
581 467 ROUET THOMAS SE M 00:56:16
588 468 COPPE JONATHAN SE M 00:56:34
591 469 TRAVERSIE GEROME V2 M 00:56:38
594 470 JOFFRE PHILIPPE V2 M US MONTSOULT-BAILLET-MAFFLIERS 00:56:39
597 471 PINSET JEAN-CHRISTOPHE V1 M 00:56:52
599 472 CARETTE SEBASTIEN V1 M 00:56:54
602 473 FRAZIER BENJAMIN SE M 00:56:56
603 474 DUVAL DAVID V1 M GASNY RUNNING 00:56:57
605 475 PALLADINI AMEDEE V2 M 00:57:02
611 476 CHASSAGNARD SYLVAIN SE M 00:57:18
612 477 MONNOYE BERNARD V3 M 00:57:25
615 478 RUSSELLO ANTONINO V2 M S/L PLM CONFLANS 00:57:28
617 479 DAVIDSON oguntayo SE M 00:57:28
618 480 LAVILLAUGOUET PASCAL V2 M 00:57:31
620 481 LETEMPLIER BERNARD V3 M 00:57:33
623 482 CHAUVIN PASCAL V2 M DOMONT ATHLETISME 00:57:39
624 483 LEMARIE PASCAL V1 M ENTENTE FRANCONVILLE CESAME 00:57:40
625 484 DAVIDSON ogunlade V1 M 00:57:41
627 485 GAUCHET WILLIAM V1 M 00:57:47
629 486 LEFEBVRE LAURENT V2 M 00:57:52
630 487 HOUGEL JVAN V4 M LES FEUX FOLLETS 00:57:59
637 488 FREMAUX LOIC V1 M 00:58:15
638 489 LAURENT PIERRE V4 M 00:58:16
640 490 DEVILLIERS MICHEL V2 M ENTENTE FRANCONVILLE CESAME 00:58:18
642 491 COLL JEAN V4 M CSPTT 95 00:58:21
643 492 DERENNE BRUNO V3 M 00:58:23
647 493 RACLET LUC V1 M 00:58:46
649 494 DAUDIN JEAN-LOUIS V3 M 00:58:49
651 495 MOHAMMAD HOSEN SE M 00:58:58
653 496 BERTHELOT CORENTIN JU M 00:58:59
654 497 MESNARD GERMAIN SE M 00:59:02
657 498 ROCHEREAU Guy V4 M 00:59:19
665 499 SARR FALLOU V2 M AC BEAUCHAMP 00:59:52
666 500 MAUZOLE ANDRE V2 M USMERY AC 00:59:52

Contactez-nous

Trouvez nous